Haushaltsgeräte
Modell Stromverbrauch Verbrauch in W
Thomas Junior 1216 Nass/Trockensauger 1.177 0 1070 1300
Philips HD9339/80 Wasserkocher 1.829 0 0.4 1904
Nespresso Aeroccino MODELL 3190 Milchaufschäumer 0.421 0.3 0.3 0.1 461.2
holandia CV-809 Wasserkocher 0.885 0 102 877.5
ProfiCook PC-FR 1115 H 0.978 0 1.3 1504
KitchenAid Artisan 5KSM125 0.12 0 0.1 307.8
Vorwerk Kobold VK140 mit EB 360 0.86 0 17.1 1045
Krups Type 708a Zerkleinerer 0.062 0 1.2 149.4
Homvana LED Luftbefeuchter 3 Liter 0.018 0 0.4 16.8
Gocheer Luftentfeuchter 4000ml 0.063 1.4 0.6 75.7
Clatronic VL 3603 S Standventilator 0.038 1 1 39.4
Daewoo KOG-3605 Mikrowelle 1.14 0 0.3 1255
Exquisit BK 160 Fassbierkühlschrank 0.021 1.9 1.9 1.7 115.2
Royal Catering RCBM-40N 30L Brauanlage 1.489 0 0 1.2 2451
Emerio WK-119255 Glas Wasserkocher 1.889 0.3 0.3 0.2 1915
Seibert Nova SK 272-001 Doppelhahnzapfanlage Durchlaufkühler 0.168 0 0 0.3 408.8
VESTEL Kühlschrank K-D021W 0.071 0.1 539
Tchibo Cafissimo Pure Kapselmaschine 0.852 0.2 0.2 1269
Vorwerk Kobold VK200 mit Kobold SP530 0.576 0.1 0.1 621.3
Einhell Aschesauger TC-AV 1618 D 0.81 0 28.4 938.9
Quigg KM 2010.11 Profi Küchenmaschine 0.17 0.2 0.1 244.9
Bosch MKM 6000 Kaffeemühle 0.086 0 1.2 118.1
Braun Type 3045 Kaffeemühle 0.056 0 28.8 61
Philips HR3741/00 Handmixer 0.086 0 0.1 141
Tefal Filter Liftomatic Super Cool Fritteuse 1.6825 0.3 1734
AEG DBS 3340 Dampfbügelstation 1.442 0.2 0.2 2066
GOURMETmaxx Heißluft-Friteuse 3,5 Liter 0.53 0 24.4 24.1 1204
Husky AC/DC (HUS CC-202) Kühlschrank 0.066 50.3 730
Dyson cinetic big ball absolute 2 DC 52 Staubsauger 1.389 0 697.6 1788
Tefal Actifry Original Serie O01 Heißluftfritteuse 1.299 0 68.6 1327